Tagesgeld
Das Geldmarktkonto: die clevere Ergänzung zum Girokonto
Gönnen Sie sich mit einem Tagesgeldkonto die maximale Freiheit bei der Geldanlage: Sie zahlen ein, wann und wie viel Sie möchten. Sie verfügen darüber, wie es Ihnen passt – sogar täglich, wenn Sie möchten.
Das Geldmarktkonto im Überblick
Ihre Vorteile mit Tagesgeld
- Sie erhalten faire Zinsen auf Ihr angespartes Guthaben.
- Sie setzen auf eine sichere Anlage.
- Sie können Ihr Kapital in einen flexiblen Auszahlplan umwandeln.
- Sie können Ihr Tagesgeldkonto online eröffnen und führen.
Flexibel bleiben
Mit dem Geldmarktkonto bleiben Sie flexibel. Sie können täglich über Ihr gesamtes Geld verfügen. Sie entscheiden, wann und in welcher Höhe Ihr Erspartes auf das von Ihnen bestimmte Referenzkonto überwiesen wird.
Konditionen
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||||
BARVERFüGUNGEN | |||||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||||
GAA VERFüGUNGEN | |||||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||||
ONLINE BANKING | |||||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||||
DATEIEINREICHUNG | |||||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||||
BASISPREIS | |||||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||||
ENTGELTFREIE BUCHUNGEN | |||||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||||
BASISPREIS | |||||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||||
Habenzins | |||||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Hinweis: Der Habenzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||||||||
Sollzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||||
Überziehungszins | 0,00 % p. a. | ||||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||||||
Versandrhythmus | Täglich |
Noch Fragen?
Wir sind gern für Sie da, wenn Sie Unterstützung bei einem Online-Abschluss wünschen oder noch Fragen haben.